西双版纳 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
销售人员共2条工资信息 | 2833 | 2499 | 3000 | 详情>> |
人事经理共2条工资信息 | 4066 | 2600 | 6999 | 详情>> |
组长共2条工资信息 | 4250 | 3000 | 5500 | 详情>> |
统计共2条工资信息 | 11450 | 2900 | 20000 | 详情>> |
行政人事共2条工资信息 | 3333 | 1500 | 6999 | 详情>> |
医生共2条工资信息 | 3400 | 3300 | 3500 | 详情>> |
珠宝销售共2条工资信息 | 5999 | 5000 | 6999 | 详情>> |
审计共2条工资信息 | 1750 | 1550 | 1950 | 详情>> |
审计专员共2条工资信息 | 1750 | 1550 | 1950 | 详情>> |
财务部经理共2条工资信息 | 3750 | 3700 | 3800 | 详情>> |
护士共2条工资信息 | 2375 | 2200 | 2550 | 详情>> |
主任共2条工资信息 | 3350 | 2500 | 4200 | 详情>> |
质量管理共2条工资信息 | 2350 | 2100 | 2600 | 详情>> |
漆工共2条工资信息 | 3050 | 3000 | 3100 | 详情>> |
检验员共2条工资信息 | 1800 | 1600 | 2000 | 详情>> |
测试员共2条工资信息 | 1800 | 1600 | 2000 | 详情>> |
质量检验员共2条工资信息 | 1800 | 1600 | 2000 | 详情>> |
质量检验共2条工资信息 | 1800 | 1600 | 2000 | 详情>> |
工程管理共2条工资信息 | 2850 | 1800 | 3900 | 详情>> |
工程管理人员共2条工资信息 | 2850 | 1800 | 3900 | 详情>> |
上一页 |