西双版纳 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
技工共2条工资信息 | 2499 | 2499 | 2499 | 详情>> |
合同管理员共2条工资信息 | 2499 | 2499 | 2499 | 详情>> |
策划师共2条工资信息 | 7000 | 5000 | 9000 | 详情>> |
美工共2条工资信息 | 2749 | 2499 | 3000 | 详情>> |
办公室文员共2条工资信息 | 1500 | 1500 | 1500 | 详情>> |
生产主管共2条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
产品专员共2条工资信息 | 3749 | 3749 | 3749 | 详情>> |
水暖工程师共2条工资信息 | 4500 | 4500 | 4500 | 详情>> |
电气工程师共2条工资信息 | 4166 | 4000 | 4500 | 详情>> |
部长共2条工资信息 | 14000 | 3000 | 25000 | 详情>> |
策划助理共2条工资信息 | 2000 | 2000 | 2000 | 详情>> |
合同管理共2条工资信息 | 2499 | 2499 | 2499 | 详情>> |
跟单员共2条工资信息 | 2549 | 2950 | 2950 | 详情>> |
跟单共2条工资信息 | 2549 | 2950 | 2950 | 详情>> |
业务跟单共2条工资信息 | 1749 | 1749 | 1749 | 详情>> |
动画共2条工资信息 | 3749 | 3749 | 3749 | 详情>> |
销售工程师共2条工资信息 | 3749 | 3749 | 3749 | 详情>> |
拓展经理共2条工资信息 | 2666 | 1500 | 5000 | 详情>> |
电工共2条工资信息 | 4333 | 3000 | 6999 | 详情>> |
网络管理共2条工资信息 | 1799 | 1749 | 1850 | 详情>> |
上一页 下一页 |