松原 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
养生共4条工资信息 | 2425 | 1500 | 3900 | 详情>> |
米业共4条工资信息 | 1950 | 1500 | 2450 | 详情>> |
通信技术共4条工资信息 | 2350 | 1500 | 3000 | 详情>> |
环保共4条工资信息 | 3312 | 2000 | 5000 | 详情>> |
环保科技共4条工资信息 | 3312 | 2000 | 5000 | 详情>> |
专卖店共3条工资信息 | 2216 | 1900 | 2500 | 详情>> |
饮料共3条工资信息 | 2100 | 1500 | 3000 | 详情>> |
商业共3条工资信息 | 2200 | 1600 | 2800 | 详情>> |
药房共3条工资信息 | 2862 | 1500 | 6500 | 详情>> |
金属共3条工资信息 | 2656 | 1750 | 5000 | 详情>> |
服饰共3条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
电气共3条工资信息 | 5800 | 3400 | 7000 | 详情>> |
电子商务共3条工资信息 | 3666 | 3000 | 5000 | 详情>> |
装潢共3条工资信息 | 1883 | 1800 | 1950 | 详情>> |
大学共2条工资信息 | 1825 | 1800 | 1850 | 详情>> |
铸造共2条工资信息 | 5900 | 1800 | 10000 | 详情>> |
房产共2条工资信息 | 2250 | 2000 | 2500 | 详情>> |
电工共2条工资信息 | 2475 | 1950 | 3000 | 详情>> |
医疗器械共2条工资信息 | 1975 | 1800 | 2150 | 详情>> |
科贸共2条工资信息 | 4125 | 2250 | 6000 | 详情>> |
上一页 下一页 |