酒泉 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
机械共9条工资信息 | 2815 | 1900 | 4200 | 详情>> |
培训学校共7条工资信息 | 2221 | 1700 | 3100 | 详情>> |
生物科技共7条工资信息 | 2485 | 1500 | 3000 | 详情>> |
贸易共7条工资信息 | 2584 | 1700 | 4000 | 详情>> |
建设集团共7条工资信息 | 8442 | 1550 | 45000 | 详情>> |
传媒共7条工资信息 | 2507 | 1700 | 3300 | 详情>> |
汽车共25条工资信息 | 3175 | 2200 | 4000 | 详情>> |
证券共6条工资信息 | 3858 | 2650 | 6500 | 详情>> |
学校共23条工资信息 | 3550 | 1800 | 8000 | 详情>> |
铸造共6条工资信息 | 2183 | 1500 | 2950 | 详情>> |
培训共6条工资信息 | 2600 | 1600 | 5000 | 详情>> |
数码共6条工资信息 | 2268 | 1950 | 3000 | 详情>> |
餐饮共6条工资信息 | 2208 | 1800 | 2900 | 详情>> |
房地产开发共6条工资信息 | 2783 | 1750 | 4200 | 详情>> |
超市共6条工资信息 | 2666 | 1500 | 4200 | 详情>> |
酒业共6条工资信息 | 2474 | 1700 | 4000 | 详情>> |
铝业共6条工资信息 | 2733 | 1850 | 3400 | 详情>> |
中学共19条工资信息 | 5520 | 1160 | 15666 | 详情>> |
教育共6条工资信息 | 3190 | 1700 | 5249 | 详情>> |
机电共5条工资信息 | 4380 | 2250 | 10000 | 详情>> |
上一页 下一页 |