呼和浩特 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
数码共16条工资信息 | 3471 | 1850 | 6500 | 详情>> |
环保共16条工资信息 | 3555 | 1550 | 6000 | 详情>> |
保安共15条工资信息 | 2775 | 1550 | 5000 | 详情>> |
小学共14条工资信息 | 2516 | 1000 | 3500 | 详情>> |
餐饮娱乐共14条工资信息 | 2853 | 1850 | 4000 | 详情>> |
汽配共14条工资信息 | 2389 | 1500 | 4200 | 详情>> |
饮品共21条工资信息 | 3303 | 2000 | 9000 | 详情>> |
国际贸易共14条工资信息 | 4495 | 1950 | 7000 | 详情>> |
美发共13条工资信息 | 2684 | 1550 | 6500 | 详情>> |
烧烤共13条工资信息 | 3123 | 1650 | 6500 | 详情>> |
4S店共13条工资信息 | 3935 | 2800 | 6000 | 详情>> |
酒吧共13条工资信息 | 4912 | 1650 | 22500 | 详情>> |
快递共12条工资信息 | 2440 | 1550 | 4000 | 详情>> |
数码科技共12条工资信息 | 3164 | 800 | 5000 | 详情>> |
饭店共12条工资信息 | 3033 | 1400 | 4500 | 详情>> |
美容共12条工资信息 | 4729 | 1500 | 8999 | 详情>> |
仪表共11条工资信息 | 4255 | 3000 | 9000 | 详情>> |
房屋中介共24条工资信息 | 4045 | 1500 | 5000 | 详情>> |
旅游共11条工资信息 | 3317 | 2000 | 5000 | 详情>> |
系统工程共13条工资信息 | 2245 | 1500 | 7000 | 详情>> |
上一页 下一页 |