固原 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
汽车共20条工资信息 | 3498 | 1550 | 6500 | 详情>> |
大酒店共6条工资信息 | 4883 | 1600 | 10000 | 详情>> |
药业共6条工资信息 | 2308 | 1500 | 4000 | 详情>> |
化工共6条工资信息 | 2841 | 1600 | 4100 | 详情>> |
药业共6条工资信息 | 2468 | 1500 | 4000 | 详情>> |
制药共5条工资信息 | 3093 | 1900 | 6500 | 详情>> |
饮料共5条工资信息 | 3500 | 1500 | 7000 | 详情>> |
培训共4条工资信息 | 1750 | 1550 | 1950 | 详情>> |
学校共4条工资信息 | 1837 | 1550 | 2000 | 详情>> |
文化传播共4条工资信息 | 2172 | 1650 | 3000 | 详情>> |
医疗共4条工资信息 | 2560 | 2100 | 3000 | 详情>> |
超市共4条工资信息 | 1737 | 1500 | 2150 | 详情>> |
管理咨询共4条工资信息 | 7500 | 7000 | 9000 | 详情>> |
房产共3条工资信息 | 2833 | 2150 | 3700 | 详情>> |
数码共3条工资信息 | 3466 | 2500 | 4100 | 详情>> |
装饰工程共3条工资信息 | 2200 | 1850 | 2800 | 详情>> |
汽配共3条工资信息 | 1500 | 1500 | 1500 | 详情>> |
物业共2条工资信息 | 1875 | 1750 | 2000 | 详情>> |
酒业共2条工资信息 | 3133 | 3200 | 3200 | 详情>> |
培训学校共2条工资信息 | 1700 | 1550 | 1850 | 详情>> |
上一页 下一页 |