抚顺 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
物业发展共1条工资信息 | 1700 | 1700 | 1700 | 详情>> |
鞋店共1条工资信息 | 2150 | 2150 | 2150 | 详情>> |
商业投资共1条工资信息 | 1600 | 1600 | 1600 | 详情>> |
餐馆共1条工资信息 | 2900 | 2900 | 2900 | 详情>> |
安防共1条工资信息 | 2550 | 2550 | 2550 | 详情>> |
杂志共1条工资信息 | 2550 | 2550 | 2550 | 详情>> |
外贸共1条工资信息 | 1800 | 1800 | 1800 | 详情>> |
歌厅共1条工资信息 | 2850 | 2850 | 2850 | 详情>> |
不锈钢共1条工资信息 | 3600 | 3600 | 3600 | 详情>> |
彩印共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
医疗科技共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
软件技术共1条工资信息 | 1500 | 1500 | 1500 | 详情>> |
劳务服务共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
日化共1条工资信息 | 25000 | 25000 | 25000 | 详情>> |
医药科技共1条工资信息 | 5000 | 5000 | 5000 | 详情>> |
装饰设计共1条工资信息 | 7000 | 7000 | 7000 | 详情>> |
空调共1条工资信息 | 9000 | 0 | 0 | 详情>> |
营销策划共1条工资信息 | 3000 | 0 | 0 | 详情>> |
货运代理共1条工资信息 | 1500 | 1500 | 1500 | 详情>> |
生物技术共1条工资信息 | 6999 | 6999 | 6999 | 详情>> |
上一页 下一页 |