东营 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
土木/土建工程师共33条工资信息 | 3337 | 1500 | 6500 | 详情>> |
总经理助理共31条工资信息 | 3948 | 1500 | 9000 | 详情>> |
设计师共31条工资信息 | 3575 | 1500 | 6500 | 详情>> |
审计共30条工资信息 | 4067 | 1500 | 9000 | 详情>> |
教务管理共30条工资信息 | 2549 | 1500 | 4000 | 详情>> |
收银员共30条工资信息 | 2649 | 1500 | 5000 | 详情>> |
工程师共29条工资信息 | 4649 | 2000 | 9000 | 详情>> |
前台共29条工资信息 | 2828 | 1500 | 5000 | 详情>> |
大堂经理/领班共33条工资信息 | 3219 | 1850 | 6500 | 详情>> |
销售助理共28条工资信息 | 2906 | 1600 | 5000 | 详情>> |
储备干部共28条工资信息 | 3503 | 1600 | 9000 | 详情>> |
电气工程师共28条工资信息 | 6142 | 1800 | 18000 | 详情>> |
医生共27条工资信息 | 2903 | 1500 | 16000 | 详情>> |
物流共27条工资信息 | 2338 | 1500 | 4200 | 详情>> |
迎宾/接待共35条工资信息 | 2212 | 1500 | 3000 | 详情>> |
客服共27条工资信息 | 2689 | 1500 | 4100 | 详情>> |
销售总监共27条工资信息 | 7193 | 3000 | 25000 | 详情>> |
资料员共27条工资信息 | 3130 | 2000 | 5000 | 详情>> |
店长共27条工资信息 | 3391 | 1600 | 5249 | 详情>> |
财务经理/主管共26条工资信息 | 3323 | 1800 | 6500 | 详情>> |
上一页 下一页 |