昌吉 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
小学共16条工资信息 | 1853 | 1500 | 2500 | 详情>> |
超市共15条工资信息 | 2186 | 1200 | 5000 | 详情>> |
房产共14条工资信息 | 3327 | 1750 | 10000 | 详情>> |
机械共14条工资信息 | 3580 | 1650 | 7000 | 详情>> |
建设集团共14条工资信息 | 5785 | 1500 | 9000 | 详情>> |
餐饮共17条工资信息 | 2782 | 1550 | 6999 | 详情>> |
电器共11条工资信息 | 2709 | 1700 | 4200 | 详情>> |
通讯共10条工资信息 | 2255 | 1650 | 3000 | 详情>> |
投资集团共10条工资信息 | 3679 | 2450 | 5499 | 详情>> |
物业共27条工资信息 | 4009 | 2700 | 6500 | 详情>> |
药业共9条工资信息 | 2443 | 1700 | 3600 | 详情>> |
电气共9条工资信息 | 2444 | 1500 | 3900 | 详情>> |
房地产经纪共9条工资信息 | 2727 | 1650 | 4100 | 详情>> |
家具共9条工资信息 | 2855 | 1500 | 7000 | 详情>> |
摄影共8条工资信息 | 2062 | 1550 | 3600 | 详情>> |
贸易共8条工资信息 | 2337 | 1600 | 3100 | 详情>> |
人力资源共8条工资信息 | 1987 | 1550 | 2550 | 详情>> |
科贸共8条工资信息 | 3374 | 2499 | 7000 | 详情>> |
投资管理共15条工资信息 | 3381 | 2100 | 5499 | 详情>> |
建设工程共8条工资信息 | 4930 | 1000 | 16400 | 详情>> |
上一页 下一页 |