百色 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
房地产开发共2条工资信息 | 3350 | 2900 | 3800 | 详情>> |
空调共2条工资信息 | 2933 | 2900 | 3000 | 详情>> |
知识产权共2条工资信息 | 2650 | 2300 | 3000 | 详情>> |
电工共2条工资信息 | 4175 | 1850 | 6500 | 详情>> |
科贸共2条工资信息 | 1625 | 1500 | 1750 | 详情>> |
饮品共2条工资信息 | 3200 | 2300 | 5000 | 详情>> |
医疗设备共2条工资信息 | 3500 | 2750 | 5000 | 详情>> |
饮品共2条工资信息 | 3200 | 2300 | 5000 | 详情>> |
劳务服务共2条工资信息 | 4000 | 3000 | 5000 | 详情>> |
时装共2条工资信息 | 3750 | 3000 | 4500 | 详情>> |
生物技术共2条工资信息 | 6999 | 6999 | 7000 | 详情>> |
美体共2条工资信息 | 1900 | 1550 | 2250 | 详情>> |
证券共1条工资信息 | 2000 | 2000 | 2000 | 详情>> |
装潢共1条工资信息 | 2750 | 2750 | 2750 | 详情>> |
不动产共1条工资信息 | 2250 | 2250 | 2250 | 详情>> |
装饰设计共1条工资信息 | 2900 | 2900 | 2900 | 详情>> |
旅馆共1条工资信息 | 1700 | 1700 | 1700 | 详情>> |
服装厂共1条工资信息 | 2900 | 2900 | 2900 | 详情>> |
模具共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
电缆共1条工资信息 | 2950 | 2950 | 2950 | 详情>> |
上一页 下一页 |