百色 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
汽车服务共10条工资信息 | 3165 | 1550 | 6500 | 详情>> |
学校共10条工资信息 | 2505 | 1600 | 3800 | 详情>> |
旅行共10条工资信息 | 1795 | 1200 | 2650 | 详情>> |
电子共10条工资信息 | 2395 | 1505 | 4200 | 详情>> |
食品共10条工资信息 | 5750 | 1800 | 8500 | 详情>> |
服装共9条工资信息 | 2305 | 1550 | 3000 | 详情>> |
幕墙共9条工资信息 | 3561 | 1500 | 6500 | 详情>> |
保健品共9条工资信息 | 2261 | 1500 | 3500 | 详情>> |
建设工程共9条工资信息 | 3277 | 1500 | 10000 | 详情>> |
酒楼共8条工资信息 | 2031 | 1500 | 2900 | 详情>> |
旅游共8条工资信息 | 2562 | 1600 | 3500 | 详情>> |
贸易共8条工资信息 | 3012 | 1700 | 6500 | 详情>> |
传媒共8条工资信息 | 3250 | 3000 | 5000 | 详情>> |
通讯共8条工资信息 | 3012 | 1800 | 4500 | 详情>> |
医药科技共7条工资信息 | 2649 | 1750 | 5000 | 详情>> |
教育共7条工资信息 | 3120 | 1550 | 5000 | 详情>> |
数码共7条工资信息 | 2028 | 1500 | 2700 | 详情>> |
装饰工程共7条工资信息 | 2214 | 1550 | 3000 | 详情>> |
生物科技共7条工资信息 | 3607 | 1500 | 7000 | 详情>> |
机电共7条工资信息 | 3192 | 1950 | 4200 | 详情>> |
上一页 下一页 |